| Län | Kommun | Invånare | Ishallar | Inv/ishall | 
| Stockholm | Botkyrka | 94 847 | 3 | 31 616 | 
| Stockholm | Danderyd | 32 712 | 2 | 16 356 | 
| Stockholm | Ekerö | 28 879 | 2 | 14 440 | 
| Stockholm | Haninge | 93 690 | 3 | 31 230 | 
| Stockholm | Huddinge | 113 234 | 5 | 22 647 | 
| Stockholm | Järfälla | 81 274 | 2 | 40 637 | 
| Stockholm | Lidingö | 48 005 | 2 | 24 003 | 
| Stockholm | Nacka | 106 505 | 6 | 17 751 | 
| Stockholm | Norrtälje | 63 673 | 3 | 21 224 | 
| Stockholm | Nykvarn | 11 222 | 0 | |
| Stockholm | Nynäshamn | 28 811 | 1 | 28 811 | 
| Stockholm | Salem | 16 959 | 1 | 16 959 | 
| Stockholm | Sigtuna | 49 537 | 2 | 24 769 | 
| Stockholm | Sollentuna | 73 990 | 2 | 36 995 | 
| Stockholm | Solna | 83 162 | 3 | 27 721 | 
| Stockholm | Stockholm | 975 551 | 13 | 75 042 | 
| Stockholm | Sundbyberg | 52 801 | 1 | 52 801 | 
| Stockholm | Södertälje | 100 111 | 4 | 25 028 | 
| Stockholm | Tyresö | 48 678 | 2 | 24 339 | 
| Stockholm | Täby | 72 755 | 2 | 36 378 | 
| Stockholm | Uppl Väsby | 47 184 | 2 | 23 592 | 
| Stockholm | Upplands-Bro | 30 195 | 0 | |
| Stockholm | Vallentuna | 34 119 | 2 | 17 060 | 
| Stockholm | Vaxholm | 11 886 | 1 | 11 886 | 
| Stockholm | Värmdö | 45 566 | 2 | 22 783 | 
| Stockholm | Österåker | 46 644 | 2 | 23 322 | 
Statistik
Nedan presenteras statistik för samtliga kommuner inom distriktet. Statistiken invånare per ishall har tagits fram genom 2022 års befolkningsstatistik från SCB och antal ishallar som finns i aktuell kommun.
 
    







